Detalji
F225, F250 i F300 vanbrodski motori predstavljaju vrhunac najnovije tehnologije. Namijenjeni za zahtjevno morsko okruženje, ovi lagani, kompaktni V6 vanbrodski motori pružaju snagu na koju se možete osloniti dok uživate u plovidbi i vodenim sportovima. Kako bi osigurali ekološku prihvatljivost, uglađene performanse te maksimalnu učinkovitost kod potrošnje goriva kao i lako pokretanje, ove napredne 24-ventilne DOHC pogonske agregate karakterizira EFI (Electronic Fuel Injection) sustav ubrizgavanja goriva, kao i VCT (Variable Camshaft Timing) sustav varijabilnog zakretanja bregastih osovina. Kombinirajući tehnologiju sa stilom, elegantan i kompaktan dizajn govori za sebe. Yamaha elektronska “drive-by-wire” tehnologija pruža najuglađeniju i najprecizniju kontrolu koju ćete ikad iskusiti.
Bilo da želite zabavu na svom plovilu – ili ste zaposleni profesionalac – odaberite vanbrodski motor s kojim ćete u potpunosti iskoristite vrijeme provedeno u plovidbi. Svaki vanbrodski motor iz Yamaha proizvodnog programa koristi najnoviju brodsku tehnologiju, strukturu vanbrodskog motora te domišljati sustav usisa i ispuha. Učinkovite performanse postignute su sustavom mikro-računala koje nadgleda rad vanbrodskog motora – od smjese goriva i zraka do učinkovitog sagorijevanja i rasporeda održavanja. Bez kompromitiranja snage, performansi i upotrebljivosti, naši posebno osmišljeni vanbrodski motori doprinose i očuvanju okoliša korištenjem nove tehnologije čistog sagorijevanja.
Detalji:
Tehnički podaci
AGREGAT | |||
Tip agregata | 4 takta | ||
Zapremina | 4.169 cm³ | ||
Broj cilindrara / konfiguracija | V6 (60°), 24 ventila, DOHC, VCT | ||
Promjer x hod | 96.0 mm x 96.0 mm | ||
Snaga na propeleru | 183.8 kW v 5.500 okr/min | ||
Maksimalan broj okretaja | 5.000 - 6.000 okr/min | ||
Sustav podmazivanja | Uljna pumpa | ||
Napajanje gorivom | Direktno ubrizgavanje goriva | ||
Sustav paljenja | TCI | ||
Sustav pokretanja | Električno s Prime Start™ sustavom | ||
Prijenosni omjer | 1.75 (21/12) | ||
DIMENZIJE | |||
Preporučena visina krmenog zrcala | 770 mm | ||
Težina s propelerom | 268.0 kg | ||
Kapacitet spremnika goriva | - | ||
Kapacitet spremnika ulja | 6.0 litara | ||
DODATNE KARAKTERISTIKE | |||
Upravljački sustav | Digitalna elektronska daljinska komanda (DBW) | ||
Trim i Tilt sustav | Power Trim & Tilt | ||
Punjenje / alternator | 12V - 70A s ispravljačem / regulatorom | ||
Tilt limiter | Opcija | ||
Y-COP sustav | Opcija | ||
Propeler | Opcije | ||
Modeli s kontra rotacijom | Da | ||
Pogon u plitkoj vodi | Da | ||
Digitalni mrežni mjerač (LCD zaslon) | Opcija | ||
Digitalni mrežni mjerači (okrugli i kvadratni) | Opcija | ||
"Variable Trolling" sustav | Da, putem digitalnih mjerača | ||
Sustav dvostrukog punjenja baterije | Opcija | ||
SDS (Shift Dampener System) sustav | Opcija | ||
Napomena | Podaci o snazi (kW) zasnivaju se na normi ICOMIA 28 mjereno na osovini propelera |
Dokumenti
pdfyamaha-2014-f300-f250-f225.pdf (1,64 mb)