Detalji
YXZ 1000E EPS Sport Shift SE sa T1a homologacijom MPC: 241.350,00 kn
LINK NA DODATNU OPREMU:
https://www.yamaha-motor.eu/hr/hr/products/side-by...
#DRIVENBYVICTORY. Iznimno učinkoviti modeli YXZ razvijeni su za osobe koje imaju istinsku ambiciju za osvajanjem mjesta na postolju, a ovaj model Special Edition nalazi se pri samom vrhu serije! Yamahin agregat velikog broja okretaja, sekvencijalni ručni mjenjač i sustav Sport Shift samo su neke od njegovih dinamičnih značajki.
S pomoću ovog uzbudljivog modela terenske performanse pomiču se na sljedeću razinu, stvarajući najbolja tehnička svojstva u kategoriji SxS ikad! Polugica mjenjača reli stila pruža vam trenutačnu kontrolu mijenjanja brzina vršcima prstiju bez spojke i pri punom gasu – a zbog sustava regulacije pokretanja, koji se aktivira s pomoću sustava YCC-S i upotrebljava od stojećeg starta, ništa vam se ne može približiti.
Opremljen 29-inčnim gumama Big Horn na 14-inčnim kotačima od lijevanog aluminija i ponovno kalibriranim ovjesom dugog hoda, model YXZ1000R SS SE izrađen je da dominira čak i na najekstremnijem terenu.
Naša trkaća baština i položaj vodećeg proizvođača sportskih ATV vozila daje nam jedinstvenu perspektivu – i čvrstu inženjersku bazu – iz koje smo stvorili novu generaciju adrenalinom nabijenih UTV modela, seriju YXZ.
Tehnički podaci
AGREGAT | ||
Tip agregata | 3 cilindar, hlađen tekućinom, 4 takta, DOHC, 4 ventila | |
Zapremina | 998 cm³ | |
Promjer x hod | 80.0 mm x 66.2 mm | |
Omjer kompresije | 11.3 : 1 | |
Sustav podmazivanja | Suhi karter | |
Napajanje gorivom | 3x Mikuni 41 mm | |
Sustav paljenja | TCI | |
Sustav pokretanja | Električno | |
Sustav prijenosa | Stalni otvor, 5-brzinski | |
Pogonski sustav | On-Command®, 2WD/4WD/diff-lock | |
Završni prijenos | Osovina | |
ŠASIJA | ||
Sustav prednjeg ovjesa | Neovisna dvostruka ramena, 412 mm hod | |
Sustav stražnjeg ovjesa | Neovisna dvostruka ramena, 432 mm hod | |
Prednja kočnica | Dvostruki diskovi | |
Stražnja kočnica | Dvostruki diskovi | |
Prednja guma | AT29x9-14, aluminijski kotač | |
Stražnja guma | AT29x9-14, aluminijski kotač | |
DIMENZIJE | ||
Ukupna dužina | 3.121 mm | |
Ukupna širina | 1.626 mm | |
Ukupna visina | 1.834 mm | |
Visina sjedala | 792 mm | |
Međuosovinski razmak | 2.300 mm | |
Minimalna udaljenost od tla | 330 mm | |
Minimalni radijus okretanja | 6 metara | |
Kapacitet spremnika goriva | 36.7 litara | |
Kapacitet spremnika ulja | 3,4 litara |
TEŽINA | ||
Težina | 685 kg | |
DODATNE KARAKTERISTIKE | ||
Upravljački sustav | Ackermann-tip s "Dual Mode" EPS (Electric Power Steering) sustavom |
Dokumenti
pdfyamaha-2016-yxz1000e 43Z.pdf (1,98 mb)