Detalji
EF2400iS kombinira pouzdanost i snagu u poželjnom paketu. Težinom od svega 32 kg., lagan je za transport te je iznimno tih (54-59 dBA)*. Snagom od 2.4 kVA, EF2400iS nadmašuje svoje dimenzije. Ovo je fantastičan način za dobivanje električne energije i pokretanje raznih naprava - uključujući 13.500 BTU class rashladni uređaj koji se koristi u mnogim rekreacijskim i vozilima za kampiranje. No, ovaj agregat sposoban je i za puno više, zahvaljujući "Twin Tech" kapacitetu. Spojite dva EF2400iS generatora za lak 3.8 kVA maksimalne izlazne snage. *pri ¼ nazivnom opterećenju na udaljenosti od 7 met.
Detalji:
Tehnički podaci
Agregat | ||
Zapremina | 171 ccm | |
Maksimalna snaga | 4 kW / 4.000 okr/min | |
Sustav pokretanja | Ručno | |
Generator | ||
Tip generatora | Inverter - tihi | |
Frekvencija | 50 hz | |
Rated AC output | 2.000 VA | |
Maksimalan AC izlaz | 2.400 VA | |
Napon AC | 230 V | |
Nzaivna struja | 8.7 A | |
DC izlaz | 12 / 8 V/A | |
Faktor snage | 1 | |
Broj faza | Jedna | |
Pokretač | Direktni | |
Sati rada bez dolijevanja goriva | 5.0 - 8.6* (*Economy Control funkcija uključena) | |
Dimenzije | ||
Ukupna dužina | 527 mm | |
Ukupna širina | 419 mm | |
Ukupna visina | 461 mm | |
Težina (kg) | 32 kg | |
Kapacitet spremnika ulja | 0.6 litara | |
Kapacitet spremnika goriva | 6.0 litara | |
Nivo buke (LWA) | 88.0 dB (A) | |
Nivo buke na 7m | 54.0* - 59.0 dB (A) (*Economy Control funkcija uključena) |
Dokumenti
pdfyamaha-2014-ef2400is.pdf (1,07 mb)