Detalji
FT modeli predstavljaju savršen izbor ako želite sirovu snagu i precizno upravljanje. Idealni za jedrilice te ribarska i radna plovila, ovi motori s visokim potiskom i s velikim okretnim momentom postavljaju nove standarde u performansama uz minimalnu buku, vibracije i potrošnju goriva. FT modeli motora koriste Yamahin patentiran Dual-Thrust propeler kako bi pružili pun potisak naprijed i natrag, čime se olakšava manevriranje većim plovilima. CDI/TCI mikro-računalno paljenje nudi lako pokretanje i pouzdanost bez obzira na uvjete a alternatori velike snage nude dodatnu snagu za pokretanje, čak i nakon dužeg rada na niskim brojevima okretaja. FT modeli su veliki i snažni vanbrodski motori koji Vas zasigurno nikada neće iznevjeriti.
Bilo da želite zabavu na svom plovilu – ili ste zaposleni profesionalac – odaberite vanbrodski motor s kojim ćete u potpunosti iskoristite vrijeme provedeno u plovidbi. Svaki vanbrodski motor iz Yamaha FT proizvodnog programa koristi najnoviju brodsku tehnologiju, uključujući patentirane "Dual Thrust" propelere - nudeći maksimalan potisak ploveći prema naprijed ili unatrag, lagano manevriranje i zaustavljanje. Bez kompromitiranja snage, performansi i upotrebljivosti, naši posebno osmišljeni vanbrodski motori doprinose i očuvanju okoliša korištenjem nove tehnologije čistog sagorijevanja.
Detalji:
Tehnički podaci
AGREGAT | |||
Tip agregata | 4 takta | ||
Zapremina | 212 cm³ | ||
Broj cilindrara / konfiguracija | Redna 2 cilindra, SOHC | ||
Promjer x hod | 56.0 mm x 43.0 mm | ||
Snaga na propeleru | 5.9 kW @ 5.500 okr/min | ||
Maksimalan broj okretaja | 5.000 - 6.000 okr/min | ||
Sustav podmazivanja | Uljna pumpa | ||
Napajanje gorivom | Rasplinjač | ||
Sustav paljenja | CDI | ||
Sustav pokretanja | Električno | ||
Prijenosni omjer | 13/38 | ||
DIMENZIJE | |||
Preporučena visina krmenog zrcala | L: 508 mm | ||
Težina s propelerom | 43.0 kg | ||
Kapacitet spremnika goriva | Odvojeni, 12 litara | ||
Kapacitet spremnika ulja | 0.8 litara | ||
DODATNE KARAKTERISTIKE | |||
Upravljački sustav | Daljinska komanda | ||
Trim i Tilt sustav | Ručni | ||
Punjenje / alternator | 12V - 6A ispravljačem / regulatorom | ||
Tilt limiter | - | ||
Y-COP sustav | - | ||
Propeler | Da | ||
Modeli s kontra rotacijom | - | ||
Pogon u plitkoj vodi | Da | ||
Digitalni mrežni mjerač (LCD zaslon) | - | ||
Digitalni mrežni mjerači (okrugli i kvadratni) | - | ||
"Variable Trolling" sustav | - | ||
Sustav dvostrukog punjenja baterije | - | ||
SDS (Shift Dampener System) sustav | - | ||
Napomena | Podaci o snazi (kW) zasnivaju se na normi ICOMIA 28 mjereno na osovini propelera |
Dokumenti
pdfyamaha-2014-ft60-ft50-ft25-ft9-9-ft8.pdf (1,82 mb)